| OBJEKTIV |
Objektivkompatibilität: | E-Mount-Objektive von Sony |
Objektivhalterung: | E-Mount |
| BILDSENSOR |
Anzahl der Pixel Bildaufnahmen (effektiv): | ca. 24.6 Megapixel |
Anzahl der Pixel Videoaufnahmen (effektiv): | ca. 20.3 Megapixel |
Auflösung (total): | ca. 25.2 Megapixel |
Sensortyp: | 35-mm-Vollformat (35,6 x 23,8 mm), Exmor RS CMOS-Sensor |
Anti-Staubsystem | Ja |
| AUFNAHME (FOTO) |
Kelvin: | 2500-9900K |
Aufnahmeformat: | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline-konform), HEIF (MPEG-A MIAF-konform), RAW (Sony ARW 5.0-Format-konform) |
Bildqualitätsmodi: | RAW / JPEG / HEIF (4:2:0 / 4:2:2) / RAW & |
14bit RAW: | Ja |
| AUFNAHME (VIDEO) |
Videokomprimierung: | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
Audioaufnahmeformat: | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit), LPCM 2ch (48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4ch (48 kHz 24 bit)*2 |
Slow & Quick Motion: | Ja |
Proxy Aufnahmen: | Ja |
TC/UB: | Ja |
RAW Output: | Ja, (HDMI) |
Speichermedien: | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) & |
Speicherkartensteckplatz: | 2x SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) & |
| FOKUS |
Fokustyp: | Schneller Hybrid-AF (Phasendetektions-AF/Kontrastdetektions-AF) |
Fokussensor: | EXMOR RS CMOS Sensor |
Messfeld: | 35-mm-Vollformat: Standbilder: Max. 759 Punkte (AF mit Phasendetektion) |
| 35-mm-Vollformat: Filme: Max. 759 Punkte (AF mit Phasendetektion) |
Empfindlichkeitsbereich: | EV-5 bis EV20 (ISO100-Äquivalent mit angesetztem F2.0-Objektiv in AF-S) |
AF Modi: | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
| BELICHTUNG |
Messsensor: | EXMOR RS CMOS Sensor |
Empfindlichkeit der Messung: | EV-3 bis EV20 (ISO100-Äquivalent mit angesetztem F2.0-Objektiv) |
Belichtungskompensation: | +/- 5,0 EV (1/3 EV, 1/2 EV-Schritte wählbar) |
ISO-Empfindlichkeit : | Standbilder: ISO 250 - 25600 (erweiterbar auf ISO 125 - 51200), AUTO (ISO 250 - 12800, untere und obere Grenze wählbar) |
| Filme: ISO 250 - 25600 äquivalent, AUTO (ISO 250 - 12800, untere und obere Grenze wählbar) |
Anti-Flimmer-System: | Ja |
| SUCHER |
Suchertyp: | Elektronischer Sucher mit 1,6 cm (Typ 0,64) (Quad-XGA OLED) |
Anzahl der Bildpunkte: | 9 437 184 |
Vergrösserung: | Ca. 0,90x (mit 50 mm Objektiv bei Unendlich, -1 m-1) |
Dioptrienausgleich: | -4,0 bis +3,0 m |
Sucher Bildrate: | NTSC-Modus: STD 60fps / HI 120fps / HIGHER 240fps, PAL-Modus: STD 50fps / HI 100fps / HIGHER 200fps |
| DISPLAY |
Typ des Displays: | 8,0 cm (3,2-Typ) Typ TFT |
Anzahl der Bildpunkte: | 2 095 104 Bildpunkte |
Touchscreen: | Ja |
Verstellbarer Winkel: | Öffnungswinkel (ca.): Nach oben 98 °, nach unten 40 °, Seite 180 °, Drehung 270 ° |
Fokusvergrösserung: | Standbild: Ca. 2x |
| Video: Ca. 1,5x (4K), ca. 2x (HD) |
| VERSCHLUSS |
Typ: | Elektronischer Verschluß |
Verschlusszeit: | Standbilder: 1/80000 bis 30 s, Bulb |
| Filme: 1/8000 bis 1 s |
Blitzsynchronzeit: | 1/80000 , 1/500 s |
| BILDSTABILISIERUNG |
Typ: | Bildsensor-Verschiebungsmechanismus mit 5-Achsen-Ausgleich (der Ausgleich hängt von den Objektivspezifikationen ab) |
Geräuschlose Aufnahme: | Ja (EIN / AUS) |
Kompensationseffekt: | 8,0 Stopps (basierend auf CIPA-Standard. Nur Verwacklung durch Neigung und Drehung. Mit montiertem FE 50mm F1.2 GM Objektiv. |
| Langzeitbelichtung NR aus). |
| BLITZSTEUERUNG |
Steuerung: | TTL-Vorblitz |
Externe Blitzgeräte: | Kompatibel mit Sony α Blitzgeräten über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit |
| selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
| SCHNITTSTELLEN |
PC-Schnittstelle: | Massenspeicher, MTP |
USB Type-C Ausgang: | Ja (SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) kompatibel) |
Integriertes Wireless LAN: | Ja (Wi-Fi-kompatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-Band/5-GHz-Band)) |
Bluetooth: | Ja (Bluetooth Standard Ver. 5.0 (2,4 GHz-Band)) |
Multi Interface-Zubehörschuh: | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
Mikrofonanschluss: | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Kopfhöreranschluss: | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| AUDIO |
Mikrofon: | Stereo integriert |
Lautsprecher: | Integriert, Mono |
| GRÖSSE UND GEWICHT |
Gewicht: | ca. 703g (inklusive Akku und Speicherkarte) |
Gewicht: | ca. 618g |
Grösse: | Ca. 136,1 x 96,9 x 82,9 mm, Ca. 136,1 x 96,9 x 72,8 mm (vom Griff zum Monitor) |
Nutzbare Temperatur: | 0 - 40 ℃ / 32 - 104 °F |
| |