| Optik / Technische Daten: | |
| Brennweite: | 90mm |
| Lichtstärke: | 2.8 |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.): | 22º 40', 15º 10', 27º |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen): | 11/9 |
| Anzahl der Blendenlamellen: | 9 |
| Kleinste Blende: | 45 |
| Kürzester Fokussierabstand (m): | 0,390 |
| Grösster Abbildungsmassstab (ca.): | 0,50 |
| Neigen: | +/- 10° |
| Schwenken: | +/- 12mm |
| Abstandsinformation: | Ja |
| Bildstabilisator: | Nein |
| AF-Motor: | Nein |
| Staub-/Feuchtigkeitsschutz: | Nein |
| Filterdurchmesser: | 77mm |
| Max. Durchmesser x Länge (mm): | 86.9 x 116.5 |
| Gewicht: | ca. 915g |
| Zubehör | |
| Objektivabdeckung: | E-77 II |
| Streulichtblende: | ES-84 |
| Objektivtasche: | LP1219 |
| Objektivrückdeckel: | Objektivdeckel E |
| Abbildungsmassstab mit Zwischenring EF12 II: | 0,64-0,15 |
| Abbildungsmassstab mit Zwischenring EF25 II: | 0,82-0,32 |
| Kompatibilität mit Extender: | Nicht kompatibel |