| Optik / Technische Daten | |
| Brennweite: | 50mm |
| Lichtstärke: | 2.8 |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.): | 40º, 27º, 46º |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen): | 12/9 |
| Anzahl der Blendenlamellen: | 9 |
| Kleinste Blende: | 32 |
| Kürzester Fokussierabstand (m): | 0,273 |
| Grösster Abbildungsmassstab (ca.): | 0,50 |
| Neigen: | +/- 8.5° |
| Schwenken: | +/- 12mm |
| Abstandsinformation: | Ja |
| Bildstabilisator: | Nein |
| AF-Motor: | Nein |
| Staub-/Feuchtigkeitsschutz: | Nein |
| Filterdurchmesser: | 77mm |
| Max. Durchmesser x Länge (mm): | 86.9 x 114.9 |
| Gewicht: | ca. 945g |
| Zubehör | |
| Objektivabdeckung: | E-77 II |
| Streulichtblende: | ES-84 |
| Objektivtasche: | LP1219 |
| Objektivrückdeckel: | Objektivdeckel E |
| Abbildungsmassstab mit Zwischenring EF12 II: | 0,74-0,23 |
| Abbildungsmassstab mit Zwischenring EF25 II: | 1,00-0,48 |
| Kompatibilität mit Extender: | Nicht kompatibel |