| OPTIK / TECHNISCHE DATEN | |
| Brennweite: | 100-300mm |
| Bildgrösse: | Vollformat |
| Lichtstärke: | 1:2,8 |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.): | 20° - 6° 50',14° - 4° 35',24° - 8° 15', |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen): | 23/18 |
| Speziallinsen: | 1 x Fluorit, 4 x UD, 1 x GMo asphärisch |
| Anzahl der Blendenlamellen: | 9 |
| Kleinste Blende: | 22 |
| Kürzester Fokussierabstand (m): | 1,8 m (konstant) |
| Maximale Vergrösserung (x): | 0,06 (bei 100mm) |
| 0,16 (bei 300mm) | |
| Steuerring: | Ja |
| Nur optischer IS im Objektiv: | 5,5 Stufen |
| Bildstabilisierung IBIS + OIS: | 6 Stufen |
| AF-Motor: | Dual Nano USM |
| Vergütungen: | ASC, Super Spectra |
| Fluor: | Ja, Frontlinse |
| ALLGEMEINE ANGABEN | |
| Staub-/Spritzwasserschutz: | Ja |
| Aussenbeschichtung: | Hitzeabweisende Beschichtung |
| Filterdurchmesser (mm): | 112 |
| Durchmesser x Länge (ca. mm): | 128 x 323,4 |
| Gewicht: | ca. 2590g |
| ZUBEHÖR | |
| Objektivabdeckung: | E-112 |
| Streulichtblende: | ET-124 |
| Objektivtasche: | Objektivtasche LS100-300 |
| Rückdeckel: | Objektivrückdeckel RF |
| Kompatibilität mit Extender: | Ja, mit RF Extendern kompatibel |
| SPEZIFIKATIONEN MIT 1.4 X EXTENDER | |
| Brennweite (mm): | 140-420mm |
| Lichtstärke: | 1:4,0 |
| Maximale Vergrösserung | 0,22 |
| AF möglich: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| SPEZIFIKATIONEN MIT 2 X EXTENDER | |
| Brennweite (mm): | 200-600mm |
| Lichtstärke: | 1:5,6 |
| Maximale Vergrösserung | 0,31 |
| AF möglich: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |