| OPTIK / TECHNISCHE DATEN | |
| Brennweite: | 200-800mm |
| Bildgrösse: | Vollformat |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.): | 10° - 2° 35' |
| 7° - 1° 40' | |
| 12° - 3° 05' | |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen): | 17/11 |
| Anzahl der Blendenlamellen: | 9 |
| Kleinste Blende: | 32-54 |
| Naheinstellgrenze: | 0,8 m (bei 200mm) |
| 1,8 m (bei 400mm) | |
| 2,8 m (bei 600mm) | |
| 3,3 m (bei 800mm) | |
| Grösster Abbildungsmassstab (ca.): | 0,25x (bei 200mm) / 0,2x (bei 800mm) |
| Steuerring: | Ja |
| Optischer Bildstabilisator (OIS): | 5.5 |
| AF-Motor: | Nano USM |
| Vergütungen: | Super Specra |
| Fluor: | Nein |
| Staub-Spritzwasserschutz: | Ja |
| Filterdurchmesser: | 95mm |
| Max. Durchmesser x Länge: | 102,3 x 314,1mm |
| Gewicht: | ca. 2050g |
| ZUBEHÖR | |
| Objektivabdeckung: | E-95 |
| Streulichtblende: | ET-101 |
| Objektivtasche: | LZ1438 |
| Rückdeckel: | Objektivrückdeckel RF |
| Kompatibilität mit Extender: | Nur mit RF Extender kompatibel |
| Weiteres Zubehör: | Tragegurt 40 |
| SPEZIFIKATIONEN MIT 1.4X EXTENDER | |
| Brennweite: | 280-1120mm |
| Maximale Blende: | 9-13 |
| Maximale Vergrösserung: | 0.54x |
| AF möglich: | ja |
| Bildstabilisator: | ja |
| SPEZIFIKATIONEN MIT 2X EXTENDER | |
| Brennweite: | 400-1600mm |
| Maximale Blende: | 13-18 |
| Maximale Vergrösserung: | 0.54x |
| AF möglich: | ja |
| Bildstabilisator: | ja |