| Gehäuse |
| Farbe: | Schwarz |
| Ausstattung: | Mit Standfuss |
| |
| Panel |
| LCD-Technologie: | IPS / entspiegelt |
| Backlight: | Wide-Gamut LED |
| Diagonale: | 31.1" / 79 cm (789 mm diagonal) |
| Ideale und empfohlene Auflösung: | 4096 x 2160 (4K DCI) |
| Format: | 17:9 |
| Sichtbare Bildgrösse (B x H): | 698.0 x 368.1 mm |
| Punktabstand: | 0.170 x 0.170 mm |
| Pixeldichte: | 149 ppi |
| Farbsteuerung (Grauwerte): | DisplayPort/HDMI: 1024 aus 65281 Tonwerten |
| Darstellbare Farben: | 24-Bit (DisplayPort, HDMI): 1.07 Milliarden |
| Maximaler Blickwinkel (H/V): | 178° / 178° |
| Maximale Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Empfohlene Helligkeit bei Kalibrierung: | 120 cd/m² oder weniger |
| Kontrast: | 1500:1 |
| Typische Reaktionszeit: | 9 ms (Grau/Grau) |
| Farbraumabdeckung: | Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98% |
| HDR Gamma: | PQ-Kurve, HLG-Kurve |
| |
| Videosignale |
| Signaleingänge: | 2x HDMI (mit HDCP 2.2/1.4, Deep Color), 2x DisplayPort (mit HDCP Ver.1.3) |
| Digitale Frequenz (H/V): | DisplayPort: 25-137 kHz, 23-61 Hz, HDMI: 15-136 kHz, 23-61 Hz |
| |
| USB |
| Upstream Ports: | 1 Port |
| Downstream Ports: | 3 Ports USB Typ A |
| Standard: | USB 3.0 |
| |
| Strom |
| Stromversorgung: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch max.: | 140 W |
| Stromverbrauch durchschnittlich: | 52 W |
| Stromverbrauch im Stromspar-Modus: | < 1.2 W |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | < 1.2 W |
| Stromverbrauch bei Netzschalter Aus: | 0 W |
| Power Management: | DisplayPort Version 1.2 |
| |
| Sensoren |
| Sensoren: | Eingebauter Sensor für Selbstkalibrierung |
| |
| Ausstattung & Funktionen |
| Helligkeitsstabilisierung: | Ja |
| Helligkeits- und Farb-Uniformität (DUE): | Ja |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi: | Adobe RGB, sRGB, REC709, REC2020, PQ_DCI, PQ_REC2100, DCI, Calibration, HLG_REC2100 |
| OSD-Sprachen: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Schwedisch, vereinfachtes Chinesisch, |
| traditionelles Chinesisch |
| Einstellmöglichkeiten: | Schwarzwert, Kontrast, Gamma, Farbsättigung, Gammut-Clipping, FineContrast, Farbton, Signaleingang, |
| Overdrive, OSD-Sprache, Interpolation, DUE-Priorität |
| |
| Ergonomie, Dimensionen und Gewicht |
| Höhenverstellbarkeit: | 154 mm |
| Neigbarkeit: | 35ø nach hinten, 5ø nach vorne |
| Schwenkbar (links/rechts): | 344° |
| Abmessungen (mit Standfuss, Querformat, BxHxT): | 735 x 434-588 x 290 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuss, BxHxT): | 735 x 423 x 71.5 mm |
| Abmessungen (Querformat, mit Blende, BxHxT): | 754.4 x 443.6-597.6 x 381.5 mm |
| Gewicht mit Standfuss: | 12.4 kg |
| Gewicht ohne Standfuss: | 8.3 kg |
| Gewicht (mit Standfuss, mit Lichtschutzblende): | 13.3 kg |
| Lochabstand (VESA Standard): | 100 x 100 mm |
| |
| Umwelt-Anforderungen |
| Umgebungstemperatur (im Betrieb): | 0 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit (im Betrieb, nicht kondensierend) | 20 - 80 % |
| |
| Prüfzertifikate und Standards |
| Prüfzeichen: | CB, CE, TÜV/GS, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), VCCI-B, TÜV/Ergonomie, TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, |
| EAC, RoHS, WEEE, CUDO Zertifizierung, China RoHS, CCC |
| |
| Garantie |
| Garantie: 5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |