| OPTIK / TECHNISCHE DATEN | |
| Brennweite: | 15-30mm |
| Bildgrösse: | Vollformat |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.): | 100° 25' - 61°55' / 77° 20' - 43° 35' / 110° 30'- 71° 35' |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen): | 13 / 11 |
| Anzahl der Blendenlamellen: | 7 |
| Kleinste Blende: | 22-32 |
| Naheinstellgrenze (ca. m): | 0,28 (15mm) (manuelle Fokussierung: 0,128) |
| 0,28 (20mm) (manuelle Fokussierung: 0,28) | |
| 0,28 (30mm) (manuelle Fokussierung: 0,28) | |
| Maximale Vergrösserung (x): | 0,09 (15mm) (manuelle Fokussierung: 0,52) |
| 0,11 (20mm) (manuelle Fokussierung: 0,11) | |
| 0,16 (30mm) (manuelle Fokussierung: 0,16) | |
| Steuerring: | Via Fokusring |
| Optischer Bildstabilisator (OIS) | 5.5 Stufen |
| Bildstabilisierung IBIS + OIS: | 7 Stufen |
| AF-Motor: | STM |
| Vergütung: | Super Spectra |
| Fluor: | Nein |
| ALLGEMEINE ANGABEN | |
| Staub-/ Spritzwasserschutz: | Nein |
| Filterdurchmesser (mm): | 67 |
| Durchmesser x Länge (ca. mm): | 76,6 x 88,8 |
| Gewicht (ca. g): | 390 |
| ZUBEHÖR | |
| Objektivdeckel: | E-67 II |
| Streulichtblende: | EW-73E |
| Objektivtasche: | LP1116 |
| Rückdeckel: | Objektivrückdeckel RF |
| Kompatibilität mit Extender: | Nicht kompatibel |