Optisches System, Aufbau und Äusseres sind mit jenen des EF 75-300 mm 1:4-5,6 III USM identisch. Lediglich findet statt des USM ein Mikromotor Verwendung.
FEATURES
- Diagonaler Bildwinkel: 32° 11'-8°15'
- Optischer Aufbau: 13 Linsen in 9 Gliedern
- Anzahl Blendenlamellen: 7
- Kleinste Blende: 32 - 45
- Naheinstellgrenze: 1,5 m
- Grösster Abbildungsmassstab bei 300 mm: ca. 1:4
- Filterdurchmesser: 58 mm
Login
| Bildwinkel (hor., vert., diag.): | 27° - 6°50', 18°11' - 4°35', 32°11' - 8°15' |
| Optischer Aufbau (Linsen/Glieder): | 13/9 |
| Anzahl Blendenlamellen: | 7 |
| Kleinste Blende: | 32 - 45 |
| Naheinstellgrenze: | ca. 1,5 m |
| Größter Abbildungsmaßstab: | 0,25 (bei 300mm) |
| AF Motor: | Micro Motor |
| Filter Durchmesser: | 58 mm |
| Max. Durchmesser x Länge: | ca. 71 x 122 mm |
| Gewicht: | ca. 480 g |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12: | 0,31 - 0,04 |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25: | 0,39 - 0,09 |
| Gegenlichtblende: | ET-60 (optional) |
| Köcher: | - |
| Beutel: | LP1019 (optional) |

