Sony ZV-E1 mit 28-60 mm F4-5.6 für kinoreifen Content. Mit einem Vollformatsensor für Aufnahmen mit 4K 60p, KI-basiertem Autofokus, professioneller Audioqualität und vielem mehr.
Features:
- Systemkamera speziell für Vlogs
- Vollformat CMOS Sensor mit 12,9 Megapixel
- Mit KI-Chip ausgestattet
- Neigbarer Touchscreen
- 4K Aufnahmen
- einfaches Streaming
- Funktionen für Vlogger - Produktpräsentationseinstellung, Bokeh-Taste, Foto/Video
Professionelle Vollformatqualität
Mit der professionellen Vollformat-Bildqualität mit 4K 60p nehmen Sie Bilder wie im Kino auf und können Ihrer Kreativität selbst bei Drehs mit wenig Licht freien Lauf lassen. Profitieren Sie vom cineastischen Look der S-CINETONE und Cinematic Vlog Profile, die für eine einfache Erstellung von Videoinhalten entwickelt wurden. Die Sony ZV-E1 kann zudem mithilfe eines kostenlosen Firmware-Updates in 4K 120p Zeitlupe aufnehmen.
Mit KI
Diese Vlog-Kamera ist mit einem eigenen KI-Chip ausgestattet und verfügt daher über fortschrittliche Autofokus-Funktionen, welche die Augen von Menschen, Tieren und zahlreiche Objekte erkennen können. So haben Ihre Aufnahmen immer den richtigen Fokus. Ausserdem bietet sie neue Funktionen wie automatische Positionierung und Rahmenstabilisierung, sodass das gewünschte Objekt stabil und im Rahmen bleibt.
Für Content Creation entwickelt
Die ZV-E1 verfügt über Funktionen, die speziell für die Erstellung von Content entwickelt wurden. Dazu gehören eine Bokeh-Taste, mit der man den Hintergrund verschwimmen lassen kann, sowie ein Produktpräsentationsmodus, bei dem sichergestellt wird, dass Objekte im Fokus bleiben, wenn sie in die Kamera gehalten werden. Kombiniert mit dem schwenkbaren Touchscreen und der Kontrollleuchte ist es einfacher als je zuvor, ein Vlog zu erstellen und den Fokus auf die Inhalte sicherzustellen.
Für’s Filmemachen entwickelt
Die Funktionen dieser 4K Kamera beeindrucken auch professionelle Filmemacher. Die Focus Breathing Compensation-Funktion gleicht beim Fokuswechsel Atembewegungen aus (nur mit Objektiven von Sony kompatibel). Sie können Ihre eigenen LUT importieren, um eine komplette Vorschau des Endergebnisses zu erhalten, und vieles mehr.
Mit der Welt teilen
Koppeln Sie Ihre Vlog-Kamera von Sony mittels der App mit Ihrem Smartphone und übertragen Sie hochwertige Clips direkt auf Ihr Smartphone. Ausserdem sind mit dieser Kamera Live-Streams mit bis zu 4K 30p oder Full HD 60p möglich, ohne dass eine Speicherkarte oder zusätzliche Software benötigt werden.
Erweiterte kreative Möglichkeiten
Im Rahmen des vielfältigen Angebots von Sony sind mehr als 70 Vollformatobjektive erhältlich, die unterschiedliche Sichtwinkel ermöglichen. Und mit den digitalen ECM Mikrofonen halten Sie Sound wie nie zuvor fest.
Anmelden
1 x Sony Z-Akku NP-FZ100 Li-Ion (Artikelnr. NPFZ100)
1 x Schultergurt
1 x Windschutz
1 x Windschutz-Adapter
1 x Gehäusedeckel
1 x Blitzschuh-Abdeckung
| Objektiv-Anschluss: | E-Mount |
| Sensor: | 35mm Vollformat (35.6 x 23.8 mm), Exmor R CMOS Sensor |
| Auflösung: | Ca. 12.1 Megapixel (effektiv) für Standbilder, ca. 10.1 Megapixel (effektiv) für Filme, ca. 12.9 Megapixel (insgesamt) |
| Optischer Tiefpassfilter: | Ja |
| Farbtemperaturbereich: | 2500 K - 9900 K |
| Anti-Staub-Funktion: | Ja |
| Aufnahmeformat Foto: | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant) |
| Bildergrösse: | 35mm full frame L: 4240 x 2832 (12 M), M: 2768 x 1848 (5.1 M), S: 2128 x 1416 (3.0 M) |
| Bild-Formate: | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2) |
| Aufnahmeformat Video: | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
| Aufnahmeformat Audio: | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit), LPCM 2ch (48 kHz 24 bit)[[F_DI0176]], LPCM 4ch (48 kHz 24 bit)[[F_DI0176]] |
| Slow-Motion Funktion: | Ja |
| Proxy-Aufnahmen: | Ja |
| TC/ UB: | Ja |
| Speicherkarte: | Slot für SD (UHS-I/II compliant) memory card |
| Fokus-System: | Schneller Hybrid-AF (Phasendetektions-AF/Kontrastdetektions-AF) |
| Fokus-Punkte: | [Film] 627 Punkte (Phasendetektions-AF), [Standbild] 759 Punkte (Phasendetektions-AF) |
| Fokus-Empfindlichkeitsbereich: | EV-6 bis EV20 (ISO100-Äquivalent mit angesetztem F2.0-Objektiv) |
| Erkennungsziele: | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
| Messempfindlichkeit: | EV-3 bis EV20 (bei ISO100-Äquivalent mit angesetztem F2.0-Objektiv) |
| Belichtungskorrektur: | +/- 5.0 EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) |
| Empfindlichkeit: | [Film] ISO 80 - 102400 äquivalent (erweiterbar auf ISO 80 - 409600), AUTO (ISO 80 - 12800, wählbare Unter- und Obergrenze) |
| [Standbild] ISO 80 - 102400 (erweiterbar auf ISO 40 - 409600), AUTO (ISO 80 - 12800, untere und obere Grenze wählbar) | |
| Anti-Flicker Aufnahmen: | Nein |
| Bildschirm LCD: | 7,5 cm (3.0-Typ), ca. 1,0368 Mio. Punkte, Touchpanel, Öffnungswinkel: ca. 176 Grad, Drehwinkel: ca. 270 Grad. |
| Verschlussart: | Elektronischer Verschluss |
| Verschluss-Geschwindigkeit: | [Standbild] 1/8000 to 30 s |
| [Film] 1/8000 to 1 s | |
| Blitz-Synchronisation. Geschwindigkeit: | 1/30 s (35mm full frame), 1/60 s (APS-C) |
| Bild-Stabilisierung: | Bildsensor-Verschiebungsmechanismus mit 5-Achsen-Ausgleich (Ausgleich hängt von den Objektivspezifikationen ab) |
| Stabilisierung-Kompensations-Effekt: | 5,0 Stopps (basierend auf dem CIPA-Standard. Nur Verwacklung durch Neigung und Drehung. Mit montiertem FE 50mm F1.2 GM Objektiv). |
| Blitzlicht-Korrektur: | +/- 3,0 EV (umschaltbar zwischen 1/3 und 1/2 EV-Schritten) |
| Kompatibler Blitz: | Sony α-Systemblitz, kompatibel mit dem Multi-Interface-Schuh, Anbringen des Schuhadapters für Blitzgeräte, |
| die mit dem Auto-Lock-Zubehörschuh kompatibel sind. | |
| USB: | Mit SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) kompatibel |
| Wireless LAN: | Ja (Wi-Fi-kompatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz-Band/5 GHz-Band))[[F_DI0197]][[F_DI0171]] |
| Bluetooth: | Ja (Bluetooth Standard Ver. 4.2 (2.4 GHz band)) |
| HDMI: | HDMI micro connector (Type-D) |
| Multi-Funktions-Blitzschuh: | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
| Mikrofon Anschluss: | Ja (3.5 mm Stereo minijack) |
| Kopfhörer Anschluss: | Ja (3.5 mm Stereo minijack) |
| Laufzeit mit vollem Akku: | [Standbild] Ca. 570 Aufnahmen (LCD-Monitor) (CIPA-Standard) |
| [Film] Ca. 95 Minuten (LCD-Monitor) (CIPA-Norm) (aktuelle Aufnahme) | |
| [Film] Ca. 140 Minuten (LCD-Monitor) (CIPA-Norm) (kontinuierliche Aufnahme) | |
| Stromverbrauch mit LCD-Bildschirm: | [Standbild] Ca. 3,5 W (mit angesetztem FE 28-60mm F4-5,6 Objektiv) |
| [Film] ca. 7,0 W (mit angesetztem FE 28-60mm F4-5,6 Objektiv) | |
| Gewicht (mit Akku und Speicherkarte): | ca. 483g |
| Gewicht (nur Gehäuse): | ca. 399g |
| Grösse (B x H x T): | Ca. 121,0 x 71,9 x 54,3 mm (vom Griff zum Monitor) |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 ℃ |

